全国统一服务热线:13092058222
品牌 其他品牌 加工定制 否 用途 电厂,污水处理 连接形式 其他 材质 碳钢 适用介质 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 压力环境 常压 工作温度 常温 流动方向 其他 驱动方式 其他 零部件及配件 执行器 形态 其他 类型 其他 密封形式 其他 公称通径 DNmm
型号规格 | 出轴力矩 N.m | 出轴每转时间 S | 消耗功率 W | 重量 Kg | 备注 |
DKJ-210 | 100 | 100±20 | 20 | 31 | 单相电动机 |
DKJ-310 | 250 | 30 | 48 | ||
DKJ-410 | 600 | 70 | 86 | ||
DKJ-510 | 1600 | 180 | 145 | ||
DKJ-610 | 4000 | 80 | 350 | 175 | 三相电动机 |
DKJ-710 | 6000 | 100 | 1000 | 400 | 两只单相电动机 |
型号规格 | 输出轴转矩N.m | 输出轴每转时间s | 执行机构重量kg | 消耗功率W | 供电电源VAC |
ZKJ-210C | 100 | 100±20% | 31 | 20 | 单相220 |
ZKJ-310C | 250 | 48 | 30 | ||
ZKJ-410C | 600 | 86 | 70 | ||
ZKJ-510C | 1600 | 145 | 180 | ||
ZKJ-610C | 4000 | 80 | 175 | 350 | 三相380 |
ZKJ-7100 | 6000 | 100,160 | 450 | 800 | 三相380 |
规格型号 | 输出力矩(N.m) | 每转时间(S) | 消耗功率(VA) | 重量(Kg) | |
Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||
ZKJ/DKJ-210 | ZKJ/DKJ-2100 | 100 | 100 | 110 | 31 |
ZKJ/DKJ-310 | ZKJ/DKJ-3100 | 250 | 100 | 140 | 48 |
ZKJ/DKJ-410 | ZKJ/DKJ-4100 | 600 | 100 | 270 | 86 |
ZKJ/DKJ-510 | ZKJ/DKJ-5100 | 1600 | 100 | 490 | 145 |
ZKJ/DKJ-610 | ZKJ/DKJ-6100 | 4000 | 100 | 1400 | 255 |
ZKJ/DKJ-710 | ZKJ/DKJ-7100 | 6000 | 100 | 1800 | 500 |
上一篇:DZW10-18Z电动执行器
下一篇:ZDLP 电子式电动调节阀